Propulsion
IFCN Continuous Service
Scania continuous engines with ratings from 300hp - 600hp lightweight, powerful, mean and clean
- DI12 59 M 300hp
(PDF, 2.97 MB) - DI12 59 M 350hp
(PDF, 2.57 MB) - DI12 59 M 400hp
(PDF, 4.07 MB) - DI12 59 M 450hp
(PDF, 2.65 MB) - DI13 071M 400hp
(PDF, 1.32 MB) - DI13 071M 450hp
(PDF, 1.33 MB) - DI13 070M 400hp
(PDF, 1.27 MB) - DI13 070M 450hp
(PDF, 1.24 MB) - DI13 070M 500hp
(PDF, 1.31 MB) - DI13 070M 550hp
(PDF, 1.31 MB) - DI16 42M 525hp
(PDF, 2.66 MB) - DI16 42M 600hp
(PDF, 1.56 MB)
IFN Intermittent Service
Scania intermittent engines with ratings from 320hp - 650hp designed for economy and reliability
- DI12 65 M 320hp
(PDF, 2.79 MB) - DI12 65M 370hp
(PDF, 2.12 MB) - DI12 65M 430hp
(PDF, 2.12 MB) - DI12 60M 500hp
(PDF, 2.13 MB) - DI13 073M 450hp
(PDF, 1.33 MB) - DI13 073M 500hp
(PDF, 1.33 MB) - DI13 073M 550hp
(PDF, 1.27 MB) - DI13 078M 450hp
(PDF, 1.31 MB) - DI13 078M 500hp
(PDF, 1.31 MB) - DI13 078M 550hp
(PDF, 1.32 MB) - DI13 072M 600hp
(PDF, 1.32 MB) - DI16 42M 575hp
(PDF, 1.23 MB) - DI16 42M 650hp
(PDF, 1.23 MB)
Patrol Craft Long
Scania patrol boat long engines with ratings from 525hp - 750hp impressive power, unbeatable durability and reliablity
- DI12 60M 525hp
(PDF, 2.28 MB) - DI12 69M 550hp
(PDF, 3.98 MB) - DI12 60M 600hp
(PDF, 3.99 MB) - DI12 69M 625hp
(PDF, 4.02 MB) - DI13 072M 650hp
(PDF, 1.27 MB) - DI13 077M 700hp
(PDF, 1.32 MB) - DI16 42M 700hp
(PDF, 2.04 MB) - DI16 42M 750hp
(PDF, 1.81 MB)
Patrol Short
Scania patrol boat short engines with ratings from 550 - 800hp superb power-to-weight ratio, compact design, easy to maintain.
- DI12 66M 550hp
(PDF, 3.96 MB) - DI12 66M 650hp
(PDF, 4.66 MB) - DI12 69M 700hp
(PDF, 4.06 MB) - DI13 077M 750hp
(PDF, 1.36 MB) - DI16 42M 800hp
(PDF, 2.13 MB)


